|
6 Mar |
Points |
18 | 17.495 |
13 | 125,020,654.15 |
4 | 72,185,379.00 |
37 | 254,235,856 |
7 | 9,901,978 |
20 | 2,079,419 |
87 | 25,069,830 |
9 | 133,450 |
57 | 11,382,185,991 |
25 | 47,793,088 |
18 | 219,710,945,523,135,000 |
67 | 86,965,944 |
17 | 468,040 |
13 | 686.540 |
26 | 2,632,638 |
53 | 1,805,137,282 |
21 | 344,385,358 |
6 | 26,349,973 |
1172 | 559,203,342 |
36 | 17,879,066 |
81 | 18,085.558 |
27 | 55,684,992 |
29 | 51,197,860 |
26 | 13,885,945,322 |
33 | 2,120,298,545 |
35 | 2,739,520 |
20 | 2,531,368,575 |
32 | 38,702,694 |
29 | 52,722,614 |
2 | 26,788,638 |
2 | 1,373 |
6 | 2,598,809 |
26 | 30,119,263 |
24 | 9,843,016,624 |
89 | 1,236,097,876 |
15 | 1,589,987.02 |
4 | 18,441,643.88 |
57 | 91,943 |
29 | 3,313,318 |
17 | 468,935 |
22 | 1,416,375 |
19 | 3,817,510 |
4 | 134,345.81 |
5 | 44,990.56 |
56 | 178,599,502 |
135 | 309,992,605 |
17 | 16,301,225 |
3 | 44,919.54 |
5 | 34,853.50 |
27 | 9,125,343.99 |
2 | 224,974,948 |
24 | 4,169,559 |
8 | 1,292,076 |
52 | 6,441,583,941 |
10 | 31,043,921 |
63 | 560,014,183 |
21 | 13,334,522 |
20 | 3,154,272 |
25 | 71,959,579.50 |
|
5 Mar |
Points |
18 | 17.495 |
13 | 125,020,654.15 |
4 | 72,185,379.00 |
37 | 254,235,856 |
7 | 9,901,978 |
20 | 2,079,419 |
87 | 25,069,830 |
9 | 133,450 |
57 | 11,370,685,425 |
25 | 47,793,088 |
18 | 219,710,945,523,135,000 |
67 | 86,920,405 |
17 | 620,206 |
13 | 686.540 |
26 | 2,632,638 |
53 | 1,803,789,090 |
21 | 344,385,358 |
6 | 26,349,973 |
1180 | 556,004,871 |
38 | 17,877,097 |
81 | 18,085.558 |
27 | 55,684,992 |
29 | 51,197,860 |
26 | 13,892,010,713 |
33 | 2,119,581,827 |
35 | 2,739,520 |
20 | 2,531,368,575 |
32 | 38,702,694 |
29 | 52,690,714 |
2 | 26,768,995 |
2 | 1,373 |
6 | 2,598,809 |
26 | 30,119,263 |
24 | 9,805,433,794 |
89 | 1,236,097,876 |
15 | 1,589,987.02 |
4 | 18,441,643.88 |
57 | 91,943 |
29 | 3,313,318 |
17 | 468,935 |
22 | 1,416,375 |
19 | 3,817,510 |
4 | 134,345.81 |
5 | 44,990.56 |
56 | 178,505,948 |
135 | 309,992,605 |
17 | 16,301,225 |
3 | 44,919.54 |
5 | 34,853.50 |
27 | 9,125,343.99 |
2 | 224,974,948 |
24 | 4,169,559 |
8 | 1,292,076 |
52 | 6,439,072,268 |
10 | 31,034,508 |
63 | 559,977,593 |
21 | 13,334,522 |
20 | 3,154,272 |
25 | 71,792,196.07 |
|
4 Mar |
Points |
18 | 17.495 |
13 | 125,020,654.15 |
4 | 72,185,379.00 |
37 | 254,235,856 |
7 | 9,901,978 |
20 | 2,079,419 |
87 | 25,069,830 |
9 | 133,450 |
57 | 11,359,517,609 |
25 | 47,793,088 |
18 | 219,710,945,523,135,000 |
67 | 86,869,434 |
17 | 618,634 |
13 | 686.540 |
26 | 2,632,638 |
53 | 1,802,654,662 |
21 | 344,385,358 |
6 | 26,349,973 |
1186 | 553,270,181 |
39 | 17,876,508 |
81 | 18,085.558 |
27 | 55,684,992 |
29 | 51,197,860 |
26 | 13,899,997,011 |
33 | 2,118,811,748 |
35 | 2,739,520 |
20 | 2,531,368,575 |
32 | 38,702,694 |
29 | 52,667,198 |
2 | 26,749,027 |
2 | 1,373 |
6 | 2,598,809 |
26 | 30,119,263 |
24 | 9,767,309,891 |
89 | 1,236,097,876 |
15 | 1,589,987.02 |
4 | 18,441,643.88 |
57 | 91,943 |
29 | 3,313,318 |
17 | 468,935 |
22 | 1,416,375 |
19 | 3,817,510 |
4 | 134,345.81 |
5 | 44,990.56 |
56 | 178,418,738 |
135 | 309,992,605 |
17 | 16,301,225 |
3 | 44,919.54 |
5 | 34,853.50 |
27 | 9,125,343.99 |
2 | 224,974,948 |
24 | 4,169,559 |
8 | 1,292,076 |
52 | 6,436,509,781 |
10 | 31,025,111 |
63 | 559,936,893 |
21 | 13,334,522 |
20 | 3,154,272 |
25 | 71,686,746.07 |
|
4 Mar |
Points |
18 | 17.495 |
13 | 125,020,654.15 |
4 | 72,185,379.00 |
37 | 254,235,856 |
7 | 9,901,978 |
20 | 2,079,419 |
87 | 25,069,830 |
9 | 133,450 |
57 | 11,350,630,534 |
25 | 47,793,088 |
18 | 219,710,945,523,135,000 |
67 | 86,869,434 |
17 | 618,634 |
13 | 686.540 |
26 | 2,632,638 |
53 | 1,801,617,027 |
21 | 344,385,358 |
6 | 26,349,973 |
1188 | 551,302,815 |
41 | 17,875,304 |
83 | 18,085.558 |
27 | 55,684,992 |
29 | 51,197,860 |
26 | 13,911,247,593 |
33 | 2,118,108,038 |
35 | 2,739,520 |
20 | 2,531,368,575 |
32 | 38,702,694 |
29 | 52,635,298 |
2 | 26,729,829 |
2 | 1,373 |
6 | 2,598,809 |
26 | 30,119,263 |
24 | 9,731,576,929 |
89 | 1,236,097,876 |
15 | 1,589,987.02 |
4 | 18,441,643.88 |
57 | 91,943 |
29 | 3,313,318 |
17 | 468,935 |
22 | 1,416,375 |
19 | 3,817,510 |
4 | 134,345.81 |
5 | 44,990.56 |
56 | 178,357,464 |
135 | 309,992,605 |
17 | 16,301,225 |
3 | 44,919.54 |
5 | 34,853.50 |
27 | 9,125,343.99 |
2 | 224,974,948 |
24 | 4,169,559 |
8 | 1,292,076 |
52 | 6,428,665,764 |
10 | 31,011,444 |
63 | 559,739,774 |
21 | 13,334,522 |
20 | 3,154,272 |
25 | 71,657,171.31 |
|
2 Mar |
Points |
18 | 17.495 |
13 | 125,020,654.15 |
4 | 72,185,379.00 |
37 | 254,235,856 |
7 | 9,901,978 |
20 | 2,079,419 |
87 | 25,069,830 |
9 | 133,450 |
57 | 11,340,021,252 |
25 | 47,793,088 |
18 | 219,710,945,523,135,000 |
67 | 86,807,013 |
17 | 593,726 |
13 | 686.540 |
26 | 2,632,638 |
53 | 1,800,098,513 |
21 | 344,385,358 |
6 | 26,349,973 |
1193 | 549,183,039 |
41 | 17,874,305 |
83 | 18,085.558 |
27 | 55,684,992 |
29 | 51,197,860 |
26 | 13,924,630,161 |
33 | 2,117,489,560 |
35 | 2,739,520 |
20 | 2,531,368,575 |
32 | 38,691,925 |
29 | 52,617,468 |
2 | 26,710,450 |
2 | 1,373 |
6 | 2,598,809 |
26 | 30,119,263 |
24 | 9,699,942,166 |
89 | 1,236,097,876 |
15 | 1,589,987.02 |
4 | 18,441,643.88 |
57 | 91,943 |
29 | 3,313,318 |
17 | 468,935 |
22 | 1,416,375 |
19 | 3,817,510 |
4 | 134,345.81 |
5 | 44,990.56 |
56 | 178,261,203 |
135 | 309,992,605 |
17 | 16,301,225 |
3 | 44,919.54 |
5 | 34,853.50 |
27 | 9,125,343.99 |
2 | 224,974,948 |
24 | 4,169,559 |
8 | 1,292,076 |
52 | 6,428,665,764 |
10 | 30,992,881 |
63 | 559,658,389 |
21 | 13,334,522 |
20 | 3,154,272 |
25 | 71,588,008.91 |
|