|
17 Apr |
Points |
18 | 17.495 |
13 | 125,020,654.15 |
4 | 72,185,379.00 |
38 | 256,968,496 |
7 | 9,901,978 |
20 | 2,079,419 |
87 | 25,069,830 |
9 | 133,450 |
56 | 11,925,989,629 |
25 | 47,793,088 |
18 | 219,710,945,523,135,000 |
67 | 88,514,021 |
16 | 158,575 |
13 | 686.540 |
26 | 2,632,638 |
53 | 1,856,860,209 |
21 | 344,385,358 |
6 | 26,349,973 |
1206 | 579,975,652 |
35 | 17,923,793 |
84 | 15,944.551 |
27 | 55,684,992 |
29 | 51,197,860 |
26 | 13,317,810,518 |
34 | 2,142,825,943 |
35 | 2,753,531 |
20 | 2,631,315,181 |
32 | 39,100,502 |
29 | 53,670,548 |
2 | 26,986,231 |
2 | 1,373 |
6 | 2,598,809 |
26 | 30,119,263 |
24 | 10,318,773,177 |
88 | 1,240,711,686 |
15 | 1,589,987.02 |
4 | 18,441,643.88 |
57 | 91,943 |
29 | 3,313,318 |
17 | 468,935 |
22 | 1,417,725 |
19 | 3,817,510 |
4 | 134,345.81 |
5 | 44,990.56 |
56 | 182,482,831 |
135 | 309,992,605 |
17 | 16,301,225 |
3 | 44,919.54 |
5 | 34,853.50 |
27 | 9,125,343.99 |
2 | 224,974,948 |
24 | 4,169,559 |
8 | 1,292,076 |
51 | 6,593,215,221 |
10 | 31,564,584 |
63 | 562,882,110 |
21 | 13,334,522 |
20 | 3,154,272 |
22 | 79,520,330.23 |
|
16 Apr |
Points |
18 | 17.495 |
13 | 125,020,654.15 |
4 | 72,185,379.00 |
38 | 256,836,976 |
7 | 9,901,978 |
20 | 2,079,419 |
87 | 25,069,830 |
9 | 133,450 |
56 | 11,902,634,832 |
25 | 47,793,088 |
18 | 219,710,945,523,135,000 |
67 | 88,489,518 |
16 | 139,524 |
13 | 686.540 |
26 | 2,632,638 |
53 | 1,855,013,727 |
21 | 344,385,358 |
6 | 26,349,973 |
1208 | 577,879,067 |
38 | 17,922,084 |
84 | 15,944.551 |
27 | 55,684,992 |
29 | 51,197,860 |
26 | 13,329,423,565 |
34 | 2,142,397,031 |
35 | 2,753,531 |
20 | 2,631,315,181 |
32 | 39,095,458 |
29 | 53,652,642 |
2 | 26,983,404 |
2 | 1,373 |
6 | 2,598,809 |
26 | 30,119,263 |
24 | 10,306,514,088 |
88 | 1,240,711,686 |
15 | 1,589,987.02 |
4 | 18,441,643.88 |
57 | 91,943 |
29 | 3,313,318 |
17 | 468,935 |
22 | 1,417,725 |
19 | 3,817,510 |
4 | 134,345.81 |
5 | 44,990.56 |
56 | 182,396,083 |
135 | 309,992,605 |
17 | 16,301,225 |
3 | 44,919.54 |
5 | 34,853.50 |
27 | 9,125,343.99 |
2 | 224,974,948 |
24 | 4,169,559 |
8 | 1,292,076 |
51 | 6,589,362,594 |
10 | 31,554,793 |
63 | 562,859,405 |
21 | 13,334,522 |
20 | 3,154,272 |
22 | 79,211,149.70 |
|
15 Apr |
Points |
18 | 17.495 |
13 | 125,020,654.15 |
4 | 72,185,379.00 |
38 | 256,712,176 |
7 | 9,901,978 |
20 | 2,079,419 |
87 | 25,069,830 |
9 | 133,450 |
56 | 11,882,171,136 |
25 | 47,793,088 |
18 | 219,710,945,523,135,000 |
67 | 88,464,661 |
16 | 140,054 |
13 | 686.540 |
26 | 2,632,638 |
53 | 1,853,607,754 |
21 | 344,385,358 |
6 | 26,349,973 |
1210 | 576,506,925 |
37 | 17,921,336 |
85 | 15,523.382 |
27 | 55,684,992 |
29 | 51,197,860 |
26 | 13,335,463,383 |
34 | 2,142,032,106 |
35 | 2,753,531 |
20 | 2,631,315,181 |
32 | 39,092,936 |
29 | 53,649,316 |
2 | 26,981,009 |
2 | 1,373 |
6 | 2,598,809 |
26 | 30,119,263 |
24 | 10,286,136,918 |
88 | 1,240,711,686 |
15 | 1,589,987.02 |
4 | 18,441,643.88 |
57 | 91,943 |
29 | 3,313,318 |
17 | 468,935 |
22 | 1,417,725 |
19 | 3,817,510 |
4 | 134,345.81 |
5 | 44,990.56 |
56 | 182,310,754 |
135 | 309,992,605 |
17 | 16,301,225 |
3 | 44,919.54 |
5 | 34,853.50 |
27 | 9,125,343.99 |
2 | 224,974,948 |
24 | 4,169,559 |
8 | 1,292,076 |
51 | 6,584,796,315 |
10 | 31,544,689 |
63 | 562,835,077 |
21 | 13,334,522 |
20 | 3,154,272 |
23 | 79,039,203.24 |
|
15 Apr |
Points |
18 | 17.495 |
13 | 125,020,654.15 |
4 | 72,185,379.00 |
38 | 256,681,936 |
7 | 9,901,978 |
20 | 2,079,419 |
87 | 25,069,830 |
9 | 133,450 |
56 | 11,863,472,086 |
25 | 47,793,088 |
18 | 219,710,945,523,135,000 |
67 | 88,439,782 |
16 | 140,521 |
13 | 686.540 |
26 | 2,632,638 |
53 | 1,852,134,017 |
21 | 344,385,358 |
6 | 26,349,973 |
1210 | 575,416,563 |
34 | 17,920,624 |
85 | 15,523.382 |
27 | 55,684,992 |
29 | 51,197,860 |
26 | 13,344,635,151 |
34 | 2,141,644,912 |
35 | 2,753,531 |
20 | 2,631,315,181 |
32 | 39,077,998 |
29 | 53,641,660 |
2 | 26,978,422 |
2 | 1,373 |
6 | 2,598,809 |
26 | 30,119,263 |
24 | 10,257,112,653 |
88 | 1,240,711,686 |
15 | 1,589,987.02 |
4 | 18,441,643.88 |
57 | 91,943 |
29 | 3,313,318 |
17 | 468,935 |
22 | 1,417,725 |
19 | 3,817,510 |
4 | 134,345.81 |
5 | 44,990.56 |
56 | 182,225,327 |
135 | 309,992,605 |
17 | 16,301,225 |
3 | 44,919.54 |
5 | 34,853.50 |
27 | 9,125,343.99 |
2 | 224,974,948 |
24 | 4,169,559 |
8 | 1,292,076 |
51 | 6,578,566,565 |
10 | 31,535,081 |
63 | 562,692,979 |
21 | 13,334,522 |
20 | 3,154,272 |
23 | 78,789,679.03 |
|
13 Apr |
Points |
18 | 17.495 |
13 | 125,020,654.15 |
4 | 72,185,379.00 |
38 | 256,587,856 |
7 | 9,901,978 |
20 | 2,079,419 |
87 | 25,069,830 |
9 | 133,450 |
56 | 11,857,085,642 |
25 | 47,793,088 |
18 | 219,710,945,523,135,000 |
67 | 88,415,830 |
16 | 78,449 |
13 | 686.540 |
26 | 2,632,638 |
53 | 1,850,700,593 |
21 | 344,385,358 |
6 | 26,349,973 |
1206 | 575,376,567 |
32 | 17,919,201 |
86 | 15,523.382 |
27 | 55,684,992 |
29 | 51,197,860 |
26 | 13,355,741,004 |
34 | 2,141,302,112 |
35 | 2,753,531 |
20 | 2,631,315,181 |
32 | 39,062,672 |
29 | 53,625,174 |
2 | 26,975,836 |
2 | 1,373 |
6 | 2,598,809 |
26 | 30,119,263 |
24 | 10,225,929,597 |
88 | 1,240,711,686 |
15 | 1,589,987.02 |
4 | 18,441,643.88 |
57 | 91,943 |
29 | 3,313,318 |
17 | 468,935 |
22 | 1,417,725 |
19 | 3,817,510 |
4 | 134,345.81 |
5 | 44,990.56 |
56 | 182,136,612 |
135 | 309,992,605 |
17 | 16,301,225 |
3 | 44,919.54 |
5 | 34,853.50 |
27 | 9,125,343.99 |
2 | 224,974,948 |
24 | 4,169,559 |
8 | 1,292,076 |
51 | 6,572,415,898 |
10 | 31,525,574 |
63 | 562,674,989 |
21 | 13,334,522 |
20 | 3,154,272 |
23 | 78,638,551.51 |
|